Dados Referente a Maio de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Maio de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 1.187 | 2.364,98 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 1.187 | 2.364,98 | |||
| 06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 05 | 84 | 404,04 | ||
| ------------>SubTotal MAC | 84 | 404,04 | |||
| ------------------------->Total | 1.271 | 2.769,02 | |||
Produção da Unidade-Maio de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 362 | 710,94 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 362 | 710,94 | |||
| ------------------------->Total | 362 | 710,94 | |||
Produção da Unidade-Maio de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 05 | 230 | 438,77 | ||
| ------------>SubTotal PAB | 230 | 438,77 | |||
| ------------------------->Total | 230 | 438,77 | |||
Produção da Unidade-Maio de 2014
| Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
| 02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 05 | ||||